- ホーム
- >>会社概要と沿革
| 会社概要 | |
|---|---|
| 設 立 | 昭和42年 6月 |
| 資本金 | 2,550万円 |
| 従業員 | 30 名 (平成18年9月 現在) |
| 売上高 | 10億円 (平成18年9月 現在) |
| 代表取締役 | 安田 美晴 |
| 沿 革 | |
|---|---|
| 昭和42年6月 | 個人にて創立し、水道衛生・冷暖房・給湯・ボイラー・ポンプ工事請負業として発足 |
| 昭和45年4月 | 有限会社春山設備工業所として改名 |
| 昭和51年3月 | 春山設備工業株式会社として組織変更し現在に至る |
| ●本社 | 〒373-0819 群馬県太田市新島町779番地2 TEL:0276-45-9081(代表) FAX.(1階):0276-45-9790 営業部・環境部・経理 FAX.(2階):0276-46-9629 設計積算部・工事部 |
| ●建設登録 | 群馬県知事許可(特定) 第844号 太田市管工設備協同組合員 太田市水道工事指定工事店 大泉町水道指定工事組合員 大泉町水道工事指定工事店 館林市上下水道指定工事店 伊勢崎市上水道指定工事店 足利市上水道指定工事店 桐生市上下水道指定工事店 (取得中) みどり市上下水道指定工事店 (取得中) 産業廃棄物収集運搬業(県知事許可) |
| ●ISO認証 | ISO9001 ISO140001認証取得 |
| 事業内容 |
|---|
| 空気調和・冷暖房・換気設備・給排水衛生換気設備・太陽光発電オール電化工事 上下水道施設工事・リフォーム工事 上記の設計施工及びアフターサービス |
| 主要取引先 |
|---|
| 官公庁、ゼネコン、一般ユーザー |
| 当社の場所 |
|---|
![]() |

